VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,367,291,017 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,454.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,229,303.0 GB  582,764,217
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,478.6 GB  5,310,329,316
3 Russian Federation  87,411,878.2 GB  1,387,429,221
4 Japan  66,789,667.0 GB  690,723,416
5 United States  52,243,000.2 GB  1,079,878,189
6 Taiwan  50,042,456.0 GB  787,329,114
7 France  45,927,259.7 GB  586,864,677
8 Indonesia  37,919,727.8 GB  884,609,926
9 India  35,479,481.6 GB  765,612,228
10 China  29,431,903.7 GB  770,480,433
11 Viet Nam  29,017,655.6 GB  494,300,294
12 Thailand  19,232,420.1 GB  343,361,350
13 United Arab Emirates  15,509,899.1 GB  515,942,190
14 Hong Kong  14,545,812.5 GB  235,512,339
15 Myanmar  12,763,239.6 GB  223,950,067
16 Philippines  12,759,454.9 GB  314,286,111
17 Malaysia  11,732,033.1 GB  139,108,045
18 Turkmenistan  11,406,482.4 GB  153,649,000
19 Bangladesh  9,453,013.3 GB  386,951,993
20 Ukraine  9,277,606.0 GB  530,380,693
21 Canada  7,981,450.5 GB  81,701,317
22 Saudi Arabia  7,846,026.8 GB  107,523,584
23 Germany  7,771,786.2 GB  239,548,802
24 Turkey  6,646,299.9 GB  97,661,658
25 Singapore  6,603,962.0 GB  379,023,115
26 Iraq  5,634,813.9 GB  224,207,588
27 Australia  5,486,160.3 GB  112,025,159
28 Brazil  5,189,549.0 GB  1,363,762,758
29 United Kingdom  5,159,077.1 GB  125,828,627
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,444.4 GB  72,912,052
31 Pakistan  4,298,643.6 GB  103,944,937
32 Nigeria  3,601,918.0 GB  431,980,663
33 Cambodia  3,149,258.3 GB  91,901,443
34 Kenya  3,046,059.0 GB  182,789,986
35 Mexico  2,438,131.0 GB  43,433,421
36 Argentina  2,062,242.9 GB  29,095,637
37 Oman  1,982,174.4 GB  36,084,451
38 Spain  1,929,141.3 GB  20,819,526
39 Netherlands  1,893,434.3 GB  49,968,075
40 Armenia  1,452,471.5 GB  4,862,098
41 Egypt  1,345,464.3 GB  37,401,768
42 Qatar  1,328,483.4 GB  18,766,254
43 Algeria  1,323,327.7 GB  36,683,132
44 Nepal  1,320,824.8 GB  19,613,111
45 Syrian Arab Republic  1,277,537.9 GB  234,872,255
46 Jordan  1,267,567.3 GB  25,241,223
47 Italy  1,212,251.9 GB  14,741,765
48 Somalia  1,123,289.5 GB  50,819,945
49 New Zealand  1,115,954.7 GB  14,867,662
50 Kyrgyzstan  1,113,658.5 GB  12,504,629
51 Macau  1,043,752.9 GB  18,946,302
52 Sudan  1,037,656.9 GB  39,054,982
53 Kazakhstan  1,022,647.1 GB  14,937,448
54 Colombia  1,011,919.4 GB  19,501,450
55 Sweden  990,632.1 GB  17,074,123
56 Ghana  933,993.1 GB  55,012,238
57 Austria  923,868.3 GB  14,514,527
58 Venezuela  839,980.8 GB  25,611,580
59 Chile  810,922.6 GB  14,030,941
60 Belarus  806,463.9 GB  21,446,430
61 Romania  778,261.8 GB  13,379,826
62 Peru  760,701.3 GB  10,517,688
63 Ethiopia  744,956.6 GB  38,730,258
64 Cote D'ivoire  705,140.2 GB  9,671,065
65 Mongolia  692,350.6 GB  11,278,611
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,431.8 GB  18,972,803
67 Kuwait  664,548.8 GB  10,248,804
68 Morocco  646,091.1 GB  25,181,547
69 Poland  626,667.7 GB  8,749,691
70 Azerbaijan  594,662.4 GB  10,525,096
71 Latvia  586,312.6 GB  3,001,600
72 Yemen  572,266.8 GB  19,493,750
73 Ecuador  563,063.5 GB  53,525,119
74 Norway  541,968.7 GB  4,674,913
75 Switzerland  512,328.1 GB  35,607,870
76 Palestinian Territory Occupied  497,975.4 GB  12,365,060
77 Belgium  467,737.9 GB  6,239,826
78 South Africa  457,826.5 GB  16,923,042
79 Finland  433,273.5 GB  3,887,935
80 Tanzania United Republic of  417,868.6 GB  10,590,661
81 Afghanistan  398,448.2 GB  14,807,553
82 Israel  397,810.4 GB  8,995,529
83 Uganda  371,272.8 GB  18,875,080
84 Portugal  363,962.6 GB  5,682,113
85 Denmark  329,384.4 GB  3,007,503
86 Lithuania  318,428.0 GB  4,042,648
87 Hungary  315,937.3 GB  4,816,196
88 Czech Republic  314,161.9 GB  4,899,780
89 Georgia  291,656.4 GB  3,517,341
90 Gabon  285,669.3 GB  2,875,906
91 Guinea  281,224.2 GB  8,587,139
92 Greece  261,520.6 GB  3,725,810
93 Sri Lanka  251,415.3 GB  6,447,079
94 Bahrain  224,158.8 GB  3,610,167
95 Tunisia  216,188.1 GB  6,043,491
96 Brunei Darussalam  210,757.8 GB  1,597,515
97 Bulgaria  209,839.9 GB  4,104,901
98 Dominican Republic  208,294.3 GB  6,850,914
99 Lebanon  202,211.5 GB  9,003,524
100 Guatemala  201,661.7 GB  4,366,992
101 Uzbekistan  200,884.7 GB  3,987,172
102 Serbia  196,835.4 GB  3,531,431
103 Panama  182,047.3 GB  4,941,462
104 Bolivia  180,589.5 GB  3,187,066
105 Djibouti  162,482.1 GB  4,239,618
106 Paraguay  154,191.7 GB  2,060,400
107 Ireland  135,284.1 GB  1,873,456
108 Slovenia  132,326.9 GB  1,544,205
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.8 GB  1,125,244
110 Costa Rica  113,458.3 GB  1,692,522
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,549.6 GB  1,228,508
112 Moldova Republic of  106,091.2 GB  2,669,533
113 Albania  103,339.9 GB  2,334,792
114 Cuba  102,974.8 GB  2,674,472
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,219
116 Mauritius  98,528.5 GB  1,313,796
117 Jamaica  90,629.8 GB  2,064,805
118 Bhutan  81,069.4 GB  1,678,772
119 Estonia  80,208.0 GB  1,047,569
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,469
121 Luxembourg  60,643.7 GB  1,318,315
122 Honduras  60,116.5 GB  1,393,669
123 Benin  59,794.7 GB  6,895,168
124 Antigua and Barbuda  58,191.8 GB  1,621,299
125 Cyprus  54,855.8 GB  5,258,850
126 Togo  53,813.3 GB  1,412,198
127 Maldives  51,852.9 GB  902,565
128 Senegal  51,158.6 GB  1,938,446
129 Guam  50,433.5 GB  979,470
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,880.1 GB  652,975
132 Trinidad and Tobago  41,673.3 GB  637,300
133 Rwanda  39,861.3 GB  1,293,639
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,413.9 GB  3,197,362
136 Timor-leste  33,916.9 GB  736,351
137 Mozambique  33,279.0 GB  2,385,188
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.4 GB  815,523
140 Barbados  28,616.7 GB  343,534
141 Madagascar  28,532.2 GB  750,419
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,960
143 Malta  26,557.1 GB  501,699
144 Namibia  25,296.0 GB  750,357
145 Tajikistan  24,853.3 GB  1,198,321
146 Iceland  24,825.8 GB  749,787
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,333
148 Palau  23,928.2 GB  183,217
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,103.7 GB  3,413,463
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,219
152 Congo The Democratic Republic of The  21,232.4 GB  1,443,737
153 Angola  20,495.5 GB  730,033
154 Mali  18,261.9 GB  1,059,622
155 Burkina Faso  18,064.5 GB  1,561,170
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,384
158 Mauritania  17,503.8 GB  529,168
159 Zambia  16,198.6 GB  653,495
160 Zimbabwe  15,932.1 GB  2,280,680
161 Saint Lucia  14,955.1 GB  180,698
162 Guyana  13,887.8 GB  298,875
163 Malawi  13,179.0 GB  188,948
164 Papua New Guinea  12,613.9 GB  193,418
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.5 GB  21,021
167 New Caledonia  9,680.3 GB  127,619
168 Haiti  9,194.9 GB  387,396
169 French Polynesia  8,840.4 GB  185,326
170 Belize  8,812.0 GB  515,026
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,259.8 GB  190,431
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,901
175 Curacao  6,857.6 GB  132,042
176 Liberia  6,553.2 GB  551,204
177 Marshall Islands  6,182.0 GB  59,464
178 South Sudan  6,174.8 GB  336,244
179 Dominica  5,275.3 GB  293,808
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,747
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,485
183 Congo  4,511.2 GB  122,867
184 Grenada  3,867.6 GB  87,018
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,857
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.0 GB  71,980
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,732.7 GB  127,418
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.3 GB  164,600
195 Swaziland  2,258.1 GB  84,843
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,038
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,805.7 GB  74,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.5 GB  11,751
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4